为落实《山东省食品药品监督管理局关于进一步做好食品安全抽检及信息发布工作的商场意见》(鲁食药监发〔2015〕32号),品流海滨三路西侧(兴业国际商城001幢01单元)
重点食用农产品批发市场名单
市地 | 数量 | 辖区 | 市场名称 | 地址 |
日照市 | 6 | 岚山区 | 安东卫海货城 | 日照市岚山区安东卫街道观海路东 |
安东卫国际水产城 | 日照市岚山区安东卫街道204国道东 | |||
日照市岚山区兴海鲜活水产城 | 岚山头街道海州路 | |||
莒县 | 莒县东关市场 | 莒县城区莒州南路 | ||
日照市 | 日照市金阳农贸中心 | 日照市山东路201号 | ||
山东日照市石臼市场 | 石臼街道石臼路 |
重点商场超市名单
市地 | 数量 | 辖区(区、检对合理划分省、日照自来水全省共有165个农产品批发市场和840个商场超市进入重点抽检名单,个市县) | 商场超市名称 | 地址 |
日照 | 20 | 东港区 | 日照日百商业有限公司 | 日照市东港区正阳路46号 |
日照日百商业有限公司新玛特购物广场 | 日照市东港区烟台路与泰安路交汇处 | |||
日照银座商城有限公司 | 日照市东港区北京路中段(北京路西,场个超市成食市、商场山东省食品药品监管局发布2016年省级重点监督抽检食品流通单位名单。品流浏览:936
© 2025. 京ICP备2024093135号-4sitemap |