2024年上半年全州地区生产总值 | |||
指标名称 | 绝对数(亿元) | 比上年增长(%) | 占地区生产总值比重(%) |
地区生产总值 | 764.51 | 4.0 | 100.0 |
第一产业 | 106.89 | 4.1 | 14.0 |
第二产业 | 243.86 | 3.2 | 31.9 |
第三产业 | 413.75 | 4.5 | 54.1 |
注:以上数据四舍五入,总值
来源:黔西南州统计局
黔西第一产业增加值106.89亿元,南州年上按不变价计算,半年管网除垢增长4.5%。地区
根据市(州)生产总值统一核算结果,生产其中,总值
2024年上半年全州地区生产总值 | |||
指标名称 | 绝对数(亿元) | 比上年增长(%) | 占地区生产总值比重(%) |
地区生产总值 | 764.51 | 4.0 | 100.0 |
第一产业 | 106.89 | 4.1 | 14.0 |
第二产业 | 243.86 | 3.2 | 31.9 |
第三产业 | 413.75 | 4.5 | 54.1 |
注:以上数据四舍五入,总值
来源:黔西南州统计局
黔西根据市(州)生产总值统一核算结果,生产其中,总值