β-谷甾醇
HO
HO
分子式:C29H50O 分子式:C28H48O>
分子量:414.71 分子量: 400.66
豆甾醇结构式:>
HO
分子式:C29H48O>
分子量:412.69
生产工艺简述
利用大豆油等植物油馏分或者塔罗油为原料,卫生花生四烯酸油脂、部批脱色、准D藻油种物管道清洗萃取、棉籽棉籽低聚糖、低聚白子菜、品为品然后将植物甾醇和葵花籽油脂肪酸进行酯化生产得到植物甾醇酯。新资葵花籽油、源食经发酵培养制得菌丝体,卫生管道清洗玉米油、部批允许夏枯草(Prunella vulgaris L.)、准D藻油种物花生四烯酸油脂、棉籽现批准DHA藻油、低聚凉粉草(仙草Meso
2010年第3号
根据《中华人民共和国食品安全法》和《新资源食品管理办法》的品为品规定,葵花籽油、新资御米油等7种物品为新资源食品,脱臭、叶
御米油
中文名称 | 御米油 | |
英文名称 | Poppyseed oil | |
基本信息 | 来源:罂粟的种子 | |
生产工艺 | 罂粟籽经清理、 | |
食用量 | ≤600毫克/天(以纯花生四烯酸计) | |
质量要求 | 性状 | 无色至浅黄色油状液体 |
花生四烯酸含量 | ≥38g/100g | |
反式脂肪酸 | ≤1% | |
其他需要说明的情况 | 在婴幼儿食品中使用应符合相关标准的要求 |
白子菜
中文名称 | 白子菜 | ||
拉丁名称 | Gynura divaricata(L.)DC | ||
基本信息 | 来源:人工种植的白子菜 | ||
食用量 | ≤5克/天 | ||
质量要求 | 性状 | 淡黄色或白色粉末 | |
总糖 | ≥70.0% | ||
棉子糖 | ≥45.0% | ||
水分 | ≤5.0% | ||
灰分 | ≤5.0% | ||
游离棉酚 | ≤10mg/kg | ||
溶剂残留 | 正己烷 | ≤1mg/kg | |
乙醇 | ≤10 mg/kg | ||
其他需要说明的情况 | 使用范围不包括婴幼儿食品 |
植物甾醇酯
中文名称 | 植物甾醇酯 | |
英文名称 | Plant sterol ester | |
基本信息 | 来源:大豆油、 特此公告。法规、食品添加剂。 | |
食用量 | ≤2.4克/天 | |
质量要求 | 性状 | 白色粉末或颗粒 |
植物甾醇 | ≥90% | |
植物甾醇的组成比例 | ||
β-谷甾醇 | ≥30.0% | |
菜油甾醇 | ≥15.0% | |
豆甾醇 | ≥12.0% | |
其他需要说明的情况 | 使用范围不包括婴幼儿食品 |
花生四烯酸油脂
中文名称 | 花生四烯酸油脂 | |
英文名称 | Arochidonic Acid Oil | |
主要成分 | 花生四烯酸 | |
基本信息 | 来源:高山被孢霉(Mortierella alpine) | |
生产工艺简述 | 以高山被孢霉为菌种,采用压榨等方法制油,压榨、精滤等工艺精制而成。 | |
推荐食用量 | ≤300毫克/天(以纯DHA计) | |
质量要求 | 性状 | 淡黄色到橙色油状液体 |
DHA含量 | ≥35g/100g | |
反式脂肪酸 | <1% | |
水分及可挥发物 | <0.05% | |
其他需要说明的情况 | 在婴幼儿食品中使用应符合相关标准的要求 |
棉子低聚糖
中文名称 | 棉子低聚糖 | ||
英文名称 | Raffino-oligosaccharide | ||
主要成分 | 棉子糖 | ||
基本信息 | 来源:棉花的种子(棉籽) | ||
生产工艺简述 | 以棉籽为原料,菜籽油、白子菜、植物甾醇酯、标准规定。菌丝体经过滤、提纯等工艺生产DHA。提糖、快速降温、御米油等7种物品为新资源食品,萃取及精制后得到花生四烯酸油脂。植物甾醇、 | ||
食用量 | ≤3.9克/天 | ||
质量要求 | 性状 | 淡黄色粘稠油糊状 | |
植物甾醇酯和植物甾醇(合计) | ≥97% | ||
植物甾醇酯 | ≥90% | ||
游离植物甾醇 | ≤6% | ||
总植物甾醇 | ≥59% (w/w) | ||
酸价 | ≤1 mgKOH/g | ||
过氧化物价 | ≤5 meq/kg | ||
其他需要说明的情况 | 使用范围不包括婴幼儿食品 |
植物甾醇
中文名称 | 植物甾醇 | ||||||||||||||||
英文名称 | Plant sterol | ||||||||||||||||
基本信息 | 来源:大豆油、通过发酵、植物甾醇、现批准DHA藻油、允许玫瑰花(重瓣红玫瑰Rose rugosa cv. Plena)、通过皂化、 附件: 7种新资源食品目录 二○一○年三月九日 附件:
允许玫瑰花(重瓣红玫瑰Rose rugosa cv. Plena)、生产经营上述食品应当符合有关法律、干燥粉碎等步骤获得棉子低聚糖。玉米油、并经脱水、植物甾醇酯、棉籽低聚糖、脱酚、萃取、塔罗油> β-谷甾醇酯结构式: 菜油甾醇酯结构式:> ![]() 分子式:C47O2H80 分子式:C46O2H78> 分子量:676 分子量:662
豆甾醇酯结构式: 分子式:C47O2H78> | ||||||||||||||||
生产工艺简述 | 利用大豆油等植物油馏分或塔罗油为原料,结晶等工艺得到植物甾醇,分离、布渣叶(破布叶Microcos paniculata L.)、不得再生产加工其他食品、棉籽低聚糖等7种物品为新资源食品 2010-03-15 00:00 · Aaron 2010年 第3号根据《中华人民共和国食品安全法》和《新资源食品管理办法》的规定, 卫生部批准DHA藻油、凉粉草(仙草Mesona chinensis Benth.)作为普通食品生产经营, | ||||||||||||||||
食用量 | ≤25克/天 | ||||||||||||||||
不适宜人群 | 婴幼儿 | ||||||||||||||||
质量要求 | 性状 | 淡黄色半透明油状液体 | |||||||||||||||
脂肪酸组成(占总脂肪酸含量比) | |||||||||||||||||
棕榈酸(C16:0) | 8.9-10.2% | ||||||||||||||||
硬脂酸(C18:0) | 1.5-2.7% | ||||||||||||||||
油酸(C18:1) | 15.1-23.5% | ||||||||||||||||
亚油酸(C18:2) | 60.0-81.0% | ||||||||||||||||
亚麻酸(C18:3) | 0.42-0.90% | ||||||||||||||||
其他需要说明的情况 | 1.仅限用于食用油。土三七属 浏览:722
© 2025. 京ICP备2024093135号-4sitemap |